;FLAVOR:Marlin
;TIME:184627
;Filament used: 280.831m
;Layer height: 0.424264
;Setting summary:
;  CATEGORY: BlackBelt
;    Belt Wall Speed: 10
;    Enable Secondary Print Fans: True
;    Secondary Print Fan Speed: 50
;  CATEGORY: Machine
;    Material GUID: 3ed31896-4698-404e-9960-8daebc05885a
;    Diameter: 1.75
;    Number of Extruders that are enabled: 1
;    Nozzle Diameter: 0.4
;    Gantry Angle: 45
;  CATEGORY: Quality
;    Layer Height: 0.30000000000000004
;  CATEGORY: Shell
;  CATEGORY: Infill
;  CATEGORY: Material
;    Default Printing Temperature: 210
;    Default Build Plate Temperature: 70
;    Flow: 85
;    Retraction Distance: 4
;    Retraction Speed: 65
;    Retraction Extra Prime Amount: 1
;    Standby Temperature: 160
;  CATEGORY: Speed
;  CATEGORY: Travel
;  CATEGORY: Cooling
;    Fan Speed: 100
;  CATEGORY: Support
;  CATEGORY: Build Plate Adhesion
;  CATEGORY: Dual Extrusion
;  CATEGORY: Mesh Fixes
;  CATEGORY: Special Modes
;  CATEGORY: Experimental
;    Enable Coasting: True
;    Coasting Volume: 1
;    Coasting Speed: 100
;  CATEGORY: Command Line Settings
;BLACKBELTPROCESSED
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
M140 S70
M105
M190 S70
M104 S210
M105
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode
G90               ; Set to Absolute Positioning
M82               ; Set extruder to absolute mode
G21               ; Metric values
G92 X0 Y0 Z0 E0   ; Set all axis to 0
;home X
G1 Y2             ; Move Y axis off the bed
G28 X0 F2000      ; Home X axis
G1 X170 Z5 F4000  ; Move X to the center
;probe Y
M908 P5 S10       ; Setting the motor current of the Y1 motor off
M908 P1 S10       ; Setting the motor current of the Y2 motor off
G1 Y20 G3000      ; Move Y up
M400              ; Wait for current moves to finish
M908 P5 S25       ; Setting the motor current of the Y1 motor very low
M908 P1 S25       ; Setting the motor current of the Y2 motor off
G1 Y0 F500        ; Move Y down into the belt
M400              ; Wait for current moves to finish
M908 P5 S140      ; Setting the motor current of the Y1 motor to normal
M908 P1 S140      ; Setting the motor current of the Y2 motor to normal
G92 Y-0.1536
;purge
G1 Y2             ; Move Y axis off the bed
G1 F15000         ; Set high feedrate
G1 X170 F10000    ; Move the print head to the center and break the melt
G1 X335 Y 1 G1 E10; Extruder 10mm material and move to the side
G1 E15            ; Extrude 5mm more
G1 Z10 E18 F500   ; Move belt 5mm and keep extruding
G1 Z30            ; Move the belt a bit further without extruding
G92 Z0            ; Zero Belt
G92 E0            ; Zero the extruded length
G1 E-4 F3900      ; Retract 4mm at 65mm/s
;prepare printing
G1 E0             ; Move extruder back to 0
G92 E-1.5         ; Add 1.5mm start distance
M117 BLACKBELT Printing...

;˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅ - copy from here / paste codes just under here - ˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅˅

M107              ; Start with the fan off
G92 E0
G1 F3900 E-4
;LAYER_COUNT:1340
;LAYER:0
M107
M203 Z30
;MESH:coté sapin-Fusion.stl
G0 F7200 X29.764 Y0.2 Z0.6
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3900 E0.41575
G1 F180 X30.034 Y0.2 E0.42719
G1 X29.861 Y0.329 E0.42851
G1 X29.764 Y0.402 E0.42985
G1 X29.764 Y0.2 E0.43348
G0 F7200 X29.964 Y0.2
;MESH:NONMESH
G0 X29.764 Y0.2
;TIME_ELAPSED:5.618797
;LAYER:1
M140 S70
M106 P1 S25
M106 S51
;MESH:coté sapin-Fusion.stl
G0 F7650 X29.764 Y0.2 Z1.024
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F585 X29.993 Y0.2 E0.44319
G1 X29.994 Y0.2 E0.44323
G1 X30.593 Y0.2 E0.46862
G1 X30.113 Y0.559 E0.48196
G1 X30.083 Y0.582 E0.48357
G1 X29.764 Y0.821 E0.50046
G1 X29.764 Y0.423 E0.50978
G1 X29.764 Y0.422 E0.50982
G1 X29.764 Y0.323 E0.51402
G0 X29.764 Y0.2
G0 F7650 X29.964 Y0.2
;MESH:NONMESH
G0 X29.764 Y0.2
;TIME_ELAPSED:6.041792
;LAYER:2
M106 P1 S51
M106 S102
;MESH:coté sapin-Fusion.stl
G0 F8100 X29.764 Y0.2 Z1.448
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3900 E0.51923
G1 F600 X30.552 Y0.2 E0.55263
G1 X30.553 Y0.2 E0.55267
G1 X31.152 Y0.2 E0.57806
G1 X30.673 Y0.559 E0.59138
G1 X30.672 Y0.56 E0.59144
G1 X30.083 Y1.001 E0.62262
G1 X29.764 Y1.24 E0.63951
G1 X29.764 Y0.842 E0.64884
G1 X29.764 Y0.841 E0.64888
G1 X29.764 Y0.556 E0.66096
G0 X29.764 Y0.2
G0 F8100 X29.964 Y0.2
;MESH:NONMESH
G0 X30.164 Y0.6
;TIME_ELAPSED:6.627917
;LAYER:3
