BeginElementMap v1
3 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 3 3

Edge

ChildCount 6
1 0 12 1193 0 ;:H4a9,E 0
1 12 14 1194 0 ;:H4aa,E 0
1 26 16 1196 0 ;:H4ac,E 0
1 42 6 1198 0 ;:H4ae,E 0
1 48 12 1199 0 ;:H4af,E 0
1 60 10 1200 0 ;:H4b0,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 6
1 0 1 1193 0 ;:H4a9,F 0
1 1 1 1194 0 ;:H4aa,F 0
1 2 1 1196 0 ;:H4ac,F 0
1 3 1 1198 0 ;:H4ae,F 0
1 4 1 1199 0 ;:H4af,F 0
1 5 1 1200 0 ;:H4b0,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 6
1 0 12 1193 0 ;:H4a9,V 0
1 12 14 1194 0 ;:H4aa,V 0
1 26 16 1196 0 ;:H4ac,V 0
1 42 6 1198 0 ;:H4ae,V 0
1 48 12 1199 0 ;:H4af,V 0
1 60 10 1200 0 ;:H4b0,V 0

NameCount 0

EndMap
