Projet

Général

Profil

Électronique » amp.csv

Neil Ameur, 10/04/2024 17:46

 
"Id"|"Référence"|"Empreinte"|"Quantité"|"Désignation"|"Fournisseur et réf"|
1|"C5,C6"|"CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm"|2|"10uf"|||
2|"J1"|"PinHeader_1x03_P2.00mm_Vertical"|1|"casque"|||
3|"R7,R6,R1"|"R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal"|3|"10k"|||
4|"C8"|"C_Rect_L7.2mm_W2.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2"|1|"220p"|||
5|"C9,C11"|"CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm"|2|"100u"|||
6|"R3,R4"|"R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal"|2|"1.2K"|||
7|"R5"|"R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal"|1|"100k"|||
8|"U1"|"TO-92_Inline_Wide"|1|"L78L05_TO92"|||
9|"C7"|"CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm"|1|"22u"|||
10|"U3,U2"|"DIP-8_W7.62mm_Socket"|2|"LM386"|||
11|"C2,C3"|"C_Rect_L7.2mm_W3.0mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2"|2|"1nf"|||
12|"MK1"|"PinHeader_1x02_P2.00mm_Vertical"|1|"mic1"|||
13|"RV1"|"Potentiometer_Piher_PT-10-V05_Vertical"|1|"470K"|||
14|"C1"|"C_Rect_L7.2mm_W3.0mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2"|1|"33nf"|||
15|"BT1"|"PinHeader_1x02_P2.00mm_Vertical"|1|"pile 9V"|||
16|"Q1"|"TO-18-3"|1|"BC108"|||
17|"R8"|"R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal"|1|"330"|||
18|"R2"|"R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal"|1|"2.2"|||
19|"C10"|"CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm"|1|"10u"|||
20|"C4"|"C_Rect_L7.2mm_W3.0mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2"|1|"100n"|||
(18-18/52)