Projet

Général

Profil

Hex a Go » HexaGo-boite-hexa-param--Exterieur boite avant.svg

pgp pgp, 15/01/2025 21:34

 
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="225.3708882941972mm" height="200.0mm" viewBox="-112.685444 -100.000000 225.370888 200.000000" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
<g id="Sketch" transform="scale(1,-1)">
<path id="Sketch_w0000" d="M 62.931179341669186 -91.0 L 110.2739014152185 -8.999999999999996 A 18 18 0 0 1 110.274 9L 62.93117934166921 91.0 A 18 18 0 0 1 47.3427 100L -47.3427220735493 100.0 A 18 18 0 0 1 -62.9312 91L -110.27390141521849 8.999999999999998 A 18 18 0 0 1 -110.274 -9L -62.93117934166921 -91.0 A 18 18 0 0 1 -47.3427 -100L 47.34272207354926 -100.00000000000001 A 18 18 0 0 1 62.9312 -91" stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0001" d="M -5.265434455009374 88.08 L -5.265434455009374 85.07999999999998 L 5.265434455009374 85.07999999999998 L 5.265434455009374 88.08 L -5.265434455009374 88.08 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0002" d="M 15.796303365028132 88.08 L 15.796303365028132 85.07999999999998 L 26.32717227504688 85.07999999999998 L 26.32717227504688 88.08 L 15.796303365028132 88.08 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0003" d="M 36.85804118506564 88.08 L 36.85804118506564 85.07999999999998 L 47.388910095084384 85.07999999999998 L 47.388910095084384 88.08 L 36.85804118506564 88.08 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0004" d="M -47.388910095084405 88.08 L -47.388910095084405 85.07999999999998 L -36.85804118506566 85.07999999999998 L -36.85804118506566 88.08 L -47.388910095084405 88.08 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0005" d="M -26.32717227504688 88.08 L -26.32717227504688 85.07999999999998 L -15.79630336502813 85.07999999999998 L -15.79630336502813 88.08 L -26.32717227504688 88.08 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0006" d="M -52.58506251779114 85.07999999999994 L -49.98698630643783 83.57999999999994 L -55.252420761447205 74.45999999999997 L -57.850496972800514 75.95999999999997 L -52.58506251779114 85.07999999999994 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0007" d="M -63.11593142780994 66.83999999999989 L -60.517855216456766 65.34000000000005 L -65.78328967146598 56.21999999999996 L -68.38136588281932 57.71999999999992 L -63.11593142780994 66.83999999999989 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0008" d="M -73.64680033782871 48.599999999999895 L -71.04872412647568 47.10000000000018 L -76.31415858148478 37.97999999999991 L -78.9122347928381 39.479999999999926 L -73.64680033782871 48.599999999999895 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0009" d="M -84.17766924784749 30.35999999999989 L -81.57959303649459 28.860000000000312 L -86.84502749150354 19.73999999999996 L -89.44310370285692 21.239999999999814 L -84.17766924784749 30.35999999999989 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0010" d="M -94.70853815786629 12.11999999999988 L -92.11046194651351 10.620000000000433 L -97.37589640152228 1.499999999999982 L -99.97397261287571 2.999999999999797 L -94.70853815786629 12.11999999999988 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0011" d="M 97.37589640152203 1.500000000000464 L 99.97397261287531 3.000000000000458 L 94.70853815786593 12.120000000000427 L 92.11046194651263 10.620000000000433 L 97.37589640152203 1.500000000000464 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0012" d="M 86.84502749150332 19.740000000000332 L 89.44310370285662 21.240000000000325 L 84.17766924784725 30.3600000000003 L 81.57959303649395 28.860000000000312 L 86.84502749150332 19.740000000000332 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0013" d="M 76.31415858148462 37.98000000000019 L 78.91223479283794 39.48000000000018 L 73.64680033782855 48.60000000000016 L 71.04872412647526 47.10000000000018 L 76.31415858148462 37.98000000000019 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0014" d="M 65.78328967146592 56.22000000000007 L 68.38136588281922 57.72000000000006 L 63.11593142780985 66.84000000000005 L 60.51785521645654 65.34000000000005 L 65.78328967146592 56.22000000000007 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0015" d="M 55.252420761447205 74.45999999999997 L 57.850496972800514 75.95999999999997 L 52.585062517791144 85.07999999999996 L 49.98698630643782 83.57999999999994 L 55.252420761447205 74.45999999999997 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0016" d="M -97.37589640152228 -1.499999999999982 L -99.97397261287558 -2.999999999999974 L -94.70853815786616 -12.120000000000047 L -92.11046194651286 -10.620000000000058 L -97.37589640152228 -1.499999999999982 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0017" d="M -86.84502749150354 -19.73999999999995 L -89.44310370285685 -21.239999999999934 L -84.17766924784742 -30.360000000000017 L -81.5795930364941 -28.86000000000002 L -86.84502749150354 -19.73999999999995 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0018" d="M -76.31415858148478 -37.9799999999999 L -78.9122347928381 -39.4799999999999 L -73.64680033782868 -48.59999999999997 L -71.04872412647535 -47.09999999999997 L -76.31415858148478 -37.9799999999999 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0019" d="M -68.3813658828193 -57.719999999999956 L -63.11593142780986 -66.84000000000003 L -60.51785521645655 -65.34000000000003 L -65.78328967146598 -56.21999999999995 L -68.3813658828193 -57.719999999999956 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0020" d="M -55.252420761447205 -74.45999999999995 L -57.850496972800535 -75.95999999999995 L -52.58506251779111 -85.08000000000003 L -49.98698630643777 -83.58000000000001 L -55.252420761447205 -74.45999999999995 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0021" d="M -36.85804118506564 -85.08 L -36.85804118506564 -88.08 L -47.388910095084405 -88.08 L -47.388910095084405 -85.08 L -36.85804118506564 -85.08 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0022" d="M -26.327172275046888 -85.07999999999998 L -26.327172275046888 -88.08000000000001 L -15.796303365028123 -88.08000000000001 L -15.796303365028123 -85.08 L -26.327172275046888 -85.07999999999998 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0023" d="M -5.265434455009374 -85.08 L -5.265434455009374 -88.08000000000001 L 5.265434455009376 -88.08000000000001 L 5.265434455009376 -85.08 L -5.265434455009374 -85.08 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0024" d="M 15.796303365028125 -85.07999999999998 L 15.796303365028125 -88.08000000000001 L 26.327172275046888 -88.08000000000001 L 26.327172275046888 -85.08 L 15.796303365028125 -85.07999999999998 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0025" d="M 36.85804118506564 -85.07999999999998 L 36.85804118506564 -88.08000000000001 L 47.388910095084384 -88.08000000000001 L 47.388910095084384 -85.08 L 36.85804118506564 -85.07999999999998 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0026" d="M 97.37589640152203 -1.500000000000412 L 99.97397261287534 -3.000000000000413 L 94.70853815786597 -12.120000000000394 L 92.11046194651264 -10.620000000000388 L 97.37589640152203 -1.500000000000412 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0027" d="M 89.44310370285665 -21.240000000000283 L 86.84502749150332 -19.740000000000276 L 81.57959303649395 -28.860000000000255 L 84.17766924784726 -30.36000000000026 L 89.44310370285665 -21.240000000000283 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0028" d="M 78.91223479283809 -39.47999999999989 L 76.31415858148478 -37.9799999999999 L 71.04872412647539 -47.099999999999866 L 73.64680033782872 -48.59999999999988 L 78.91223479283809 -39.47999999999989 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0029" d="M 68.38136588281922 -57.72000000000005 L 65.78328967146591 -56.22000000000005 L 60.517855216456546 -65.34000000000003 L 63.115931427809855 -66.84000000000002 L 68.38136588281922 -57.72000000000005 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch_w0030" d="M 57.850496972800514 -75.95999999999995 L 55.2524207614472 -74.45999999999995 L 49.98698630643782 -83.57999999999993 L 52.58506251779114 -85.07999999999993 L 57.850496972800514 -75.95999999999995 " stroke="#f1f3f5" stroke-width="0.7 px" style="stroke-width:0.7;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-linecap:square;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<title>b'Exterieur boite avant'</title>
</g>
</svg>
(10-10/13)