Projet

Général

Profil

Léo Dupuy » 2022-02-11_arrière.svg

Esteban Maneiro, 11/02/2022 16:54

 
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="96.9mm" height="46.690335mm" viewBox="0 0 96.9 46.690335" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
<g id="Sketch002" transform="translate(44.648336,22.164421) scale(1,-1)">
<path id="Sketch002_w0000" d="M -43.69833559746503 21.214421 L 51.30166440253497 21.214421 L 51.30166440253497 -23.575913999999997 L -43.69833559746503 -23.575913999999997 L -43.69833559746503 21.214421 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0001" d="M -41.99118514555751 -4.1759139999999935 L -38.99118514554614 -4.1759139999999935 L -38.99118514554614 -15.375913999999993 L -41.99118514555751 -15.375913999999993 L -41.99118514555751 -4.1759139999999935 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0002" d="M -22.998950889431974 -22.135913999999786 L -11.798950889431975 -22.135913999999786 L -11.798950889431975 -19.135913999986737 L -22.998950889431974 -19.135913999986737 L -22.998950889431974 -22.135913999999786 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0003" d="M 20.57175939434351 -19.135913999993893 L 31.77175939434351 -19.135913999993893 L 31.77175939434351 -22.135914000000213 L 20.57175939434351 -22.135914000000213 L 20.57175939434351 -19.135913999993893 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0004" d="M 46.861664407169165 -4.3759139999999945 L 49.86166440717549 -4.3759139999999945 L 49.86166440717549 -15.575913999999994 L 46.861664407169165 -15.575913999999994 L 46.861664407169165 -4.3759139999999945 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0005" d="M 46.86166434418073 13.97408639434317 L 49.861664344187055 13.97408639434317 L 49.861664344187055 2.77408639434317 L 46.86166434418073 2.77408639434317 L 46.86166434418073 13.97408639434317 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0006" d="M -23.043316851087155 19.943908680910525 L -11.843316851087154 19.943908680910525 L -11.843316851087154 16.94390868090925 L -23.043316851087155 16.94390868090925 L -23.043316851087155 19.943908680910525 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0007" d="M 20.56334815630407 19.98755110528971 L 31.76334815630407 19.98755110528971 L 31.76334815630407 16.98755110528339 L 20.56334815630407 16.98755110528339 L 20.56334815630407 19.98755110528971 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0008" d="M -42.12211377649072 13.529334947334124 L -39.12211377648608 13.529334947334124 L -39.12211377648608 2.329334947334125 L -42.12211377649745 2.329334947334125 L -42.12211377649072 13.529334947334124 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<title>b'Sketch002'</title>
</g>
</svg>
(31-31/33)