Projet

Général

Profil

Léo Dupuy » 2022-02-11_dessous.svg

Esteban Maneiro, 11/02/2022 16:56

 
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="96.9mm" height="46.690332496768185mm" viewBox="0 0 96.9 46.690332496768185" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
<g id="Sketch002" transform="translate(44.348763,22.164421) scale(1,-1)">
<path id="Sketch002_w0000" d="M -43.3987632312904 21.214421000000005 L 51.6012367687096 21.214421000000005 L 51.6012367687096 -23.57591149676818 L -43.3987632312904 -23.57591149676818 L -43.3987632312904 21.214421000000005 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0001" d="M -41.991184826381485 -4.149004916141731 L -38.99118482633064 -4.149004916141731 L -38.99118482633064 -15.34900491614173 L -41.991184826381485 -15.34900491614173 L -41.991184826381485 -4.149004916141731 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0002" d="M -23.39876323129041 -22.135913999993928 L -12.19876323129041 -22.135913999993928 L -12.19876323129041 -19.13591399994308 L -23.39876323129041 -19.13591399994308 L -23.39876323129041 -22.135913999993928 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0003" d="M 20.4012367687096 -19.135913999990695 L 31.6012367687096 -19.135913999990695 L 31.6012367687096 -22.13591400004154 L 20.4012367687096 -22.13591400004154 L 20.4012367687096 -19.135913999990695 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0004" d="M 46.86166440720925 -4.37591400000138 L 49.86166440726009 -4.37591400000138 L 49.86166440726009 -15.57591400000138 L 46.86166440720925 -15.57591400000138 L 46.86166440720925 -4.37591400000138 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0005" d="M 46.861664344214276 13.958243771719545 L 49.86166434426512 13.958243771719545 L 49.86166434426512 2.7582437717195454 L 46.861664344214276 2.7582437717195454 L 46.861664344214276 13.958243771719545 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0006" d="M -23.398763231290403 19.95775368091012 L -12.198763231290403 19.95775368091012 L -12.198763231290403 16.957753680859273 L -23.398763231290403 16.957753680859273 L -23.398763231290403 19.95775368091012 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0007" d="M 20.4012367687096 19.987551105338493 L 31.6012367687096 19.987551105338493 L 31.6012367687096 16.987551105287647 L 20.4012367687096 16.987551105287647 L 20.4012367687096 19.987551105338493 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Sketch002_w0008" d="M -42.12211377649745 13.52933494733274 L -39.122113776446604 13.52933494733274 L -39.122113776446604 2.3293349473327414 L -42.12211377649745 2.3293349473327414 L -42.12211377649745 13.52933494733274 " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:none;fill-opacity:1;fill-rule: evenodd"/>
<title>b'Sketch002'</title>
</g>
</svg>
(33-33/33)