Projet

Général

Profil

Dechanel Engongperez » terminer_a_100__mais_test2-Extrude001.svg

Dechanel Engongperez, 01/02/2023 13:44

 
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="264.1800000000002mm" height="275.18000000000006mm" viewBox="0 0 264.1800000000002 275.18000000000006" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
<g id="Extrude001" transform="translate(-550.410000,271.590000) scale(1,-1)">
<path id="Extrude001_f0000" d="M 553.0 269.0 L 553.0 -1.0 L 553.0 -1.0 L 552.9999999999999 269.00000000000006 L 552.9999999999999 269.00000000000006 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0001" d="M 812.0 269.0 L 553.0 269.0 L 552.9999999999999 269.00000000000006 L 812.0 269.0000000000001 L 812.0 269.0000000000001 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0002" d="M 812.0 -1.0 L 812.0 269.0 L 812.0 269.0000000000001 L 812.0 -0.999999999999942 L 812.0 -0.9999999999999425 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0003" d="M 553.0 -1.0 L 812.0 -1.0 L 812.0 -0.999999999999942 L 553.0 -1.0 L 553.0 -1.0 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0004" d="M 681.0 15.875 L 681.0 49.625 L 681.0 49.62500000000004 L 681.0 15.875000000000032 L 681.0 15.875000000000032 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0005" d="M 684.0 15.875 L 681.0 15.875 L 681.0 15.875000000000032 L 684.0 15.875000000000032 L 684.0 15.875000000000032 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0006" d="M 684.0 49.625 L 684.0 15.875 L 684.0 15.875000000000032 L 684.0 49.62500000000004 L 684.0 49.62500000000004 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0007" d="M 681.0 49.625 L 684.0 49.625 L 684.0 49.62500000000004 L 681.0 49.62500000000004 L 681.0 49.62500000000004 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0008" d="M 684.0 117.12500000000004 L 684.0 117.12500000000004 L 684.0 83.37500000000004 L 684.0 83.37500000000004 L 684.0 117.12499999999999 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0009" d="M 684.0 83.37500000000004 L 684.0 83.37500000000004 L 681.0 83.37500000000004 L 681.0 83.37500000000004 L 684.0 83.375 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0010" d="M 681.0 83.37500000000004 L 681.0 83.37500000000004 L 681.0 117.12500000000004 L 681.0 117.12500000000004 L 681.0 83.375 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0011" d="M 681.0 117.12500000000004 L 681.0 117.12500000000004 L 684.0 117.12500000000004 L 684.0 117.12500000000004 L 681.0 117.12499999999999 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0012" d="M 684.0 184.62500000000006 L 684.0 184.62500000000006 L 684.0 150.87500000000006 L 684.0 150.87500000000006 L 684.0 184.625 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0013" d="M 684.0 150.87500000000006 L 684.0 150.87500000000006 L 681.0 150.87500000000006 L 681.0 150.87500000000006 L 684.0 150.875 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0014" d="M 681.0 150.87500000000006 L 681.0 150.87500000000006 L 681.0 184.62500000000006 L 681.0 184.62500000000006 L 681.0 150.875 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0015" d="M 681.0 184.62500000000006 L 681.0 184.62500000000006 L 684.0 184.62500000000006 L 684.0 184.62500000000006 L 681.0 184.625 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0016" d="M 684.0 252.12500000000006 L 684.0 252.12500000000006 L 684.0 218.37500000000006 L 684.0 218.37500000000006 L 684.0 252.12499999999997 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0017" d="M 684.0 218.37500000000006 L 684.0 218.37500000000006 L 681.0 218.37500000000006 L 681.0 218.37500000000006 L 684.0 218.37499999999997 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0018" d="M 681.0 218.37500000000006 L 681.0 218.37500000000006 L 681.0 252.12500000000006 L 681.0 252.12500000000006 L 681.0 218.37499999999997 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<path id="Extrude001_f0019" d="M 681.0 252.12500000000006 L 681.0 252.12500000000006 L 684.0 252.12500000000006 L 684.0 252.12500000000006 L 681.0 252.12499999999997 Z " stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc;fill-opacity:1.0;fill-rule: evenodd"/>
<circle cx="629.5" cy="149.5" r="2.5" stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc"/>
<circle cx="629.5" cy="131.5" r="2.5" stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc"/>
<circle cx="760.5" cy="149.5" r="2.5" stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc"/>
<circle cx="760.5" cy="131.5" r="2.5" stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc"/>
<circle cx="604.5" cy="118.5" r="2.5" stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc"/>
<circle cx="604.5" cy="136.5" r="2.5" stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc"/>
<circle cx="629.5" cy="149.5" r="2.5" stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc"/>
<circle cx="629.5" cy="149.5" r="2.5" stroke="#000000" stroke-width="0.35 px" style="stroke-width:0.35;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill:#cccccc"/>
<title>b'Extrude001'</title>
</g>
</svg>
(6-6/12)