TLDR Files and last version reproduction tutorial¶
2024-01-30 PLA Dittes V5 connection¶
This model is our best result for now, Filament has a great importance, we didn't determinate why for now but experimentations to clarify that point are on the way.
It take approximatively 2 hours to assembly.
Printed pieces | Assembled parts |
---|---|
in our research stage, the best results are snakes printed in Matte PLA with 15% filling surrounded by adhesive tape
printed and assembled snake | snake wrapped in adhesive tape |
snake file in .amf: SerpentAMF.zip
Specifications¶
- Glue: Cyanoacrylate
- sheath: Electrical tape
- PLA MATTE Black Bambu - kind of filament is very important !
/!\ Tableau à déplacer ou copier/coller ailleurs dans le wiki /!\
Brand name | Filament | Density (g/cm^3) | Sources | Datasheets (07/02/2024) |
---|---|---|---|---|
Bambulab | Matte PLA | 1.31 | Bambulab store | https://projets.cohabit.fr/redmine/attachments/12462 |
Bambulab | Basic PLA | 1.24 | Bambulab store | https://projets.cohabit.fr/redmine/attachments/12469 |
Arianeplast | PETG | >1.29 | Arianeplast store | https://projets.cohabit.fr/redmine/attachments/12470 |
Arianeplast | PLA+ Ingeo 4043D | 1.24 | Arianeplast store | https://projets.cohabit.fr/redmine/attachments/12471 |
Dailyfil | PLA | 1.24 | Filimprimante3D | https://projets.cohabit.fr/redmine/attachments/12472 |
Dailyfil | PLA mat | 1.4 (entre 1.35 et 1.45 selon la fiche sécurité) | Filimprimante3D | https://projets.cohabit.fr/redmine/attachments/12473 |
Dailyfil | PETG | 1.27 | Filimprimante3D | datasheet not found |
- "Notes pour plus tard" :
- la densité renseignée dans le trancheur peut être différente de celle de la fiche technique. Le trancheur se base sur cette valeur pour calculer la masse de filament consommée.
- peser les pièces une fois imprimée !
- Printer : Bambulab X1C or P1S
- Slicer : Orca Slicer
- infill : 15% - walls : 2
- brim external + internal 15-20 mm
Plates | Project files | Project files with Gcode | Filament | Roadmap Serpent 1 | Roadmap Serpent 2 |
---|---|---|---|---|---|
P6 | P1S : P6-PLA-15-P1S-6h42.3mf X1C : P6-PLA-15-X1C-6h46.3mf |
P1S P6-PLA-15-P1S-6h42-gcode.3mf X1C : P6-PLA-15-X1C-6h46-gcode.3mf |
93m - 281g | sent P1S 31/01/24 17h00 OK 01/02/24 | sent OK |
P5 | P5,couleur1.3mf P1S : P5-PLA-15-P1S-10h03.3mf X1C : P5-PLA-15-X1C-8h20.3mf P1S : P5-1-PLA-15-P1S-2h06.3mf P1S : P5-2-PLA-15-P1S-2h38.3mf P1S : P5-3-PLA-15-P1S-3h07.3mf X1C : P5-4-PLA-15-X1C-2h14.3mf |
P1S : P5-PLA-15-P1S-10h03-gcode.3mf X1C : P5-PLA-15-X1C-8h20-gcode.3mf P1S : P5-1-PLA-15-P1S-2h06-gcode.3mf P1S : P5-2-PLA-15-P1S-2h38-gcode.3mf P1S : P5-3-PLA-15-P1S-3h07-gcode.3mf X1C : P5-4-PLA-15-X1C-2h14-gcode.3mf |
ALL : 117m - 370g 1 : 22m - 66g 2 : 30m - 87g 3 : 35m - 104g 4 : 31m - 99g |
Failed => Restart 31/01/24 9h20 OK 31/01/24 17h50 | sent X1C 01/02/24 17h30 FAIL -> Restart piece by piece on P1Ss and X1C |
P4 | P4,couleur2.3mf P1S : P4-PLA-15-P1S-5h30.3mf |
P1S : P4-PLA-15-P1S-5h30-gcode.3mf | 62m - 184g | OK 31/01/24 | sent OK |
P3 | P1S : P3-PLA-15-P1S-4h04.3mf X1C : P3-PLA-15-X1C-4h05.3mf |
P1S : P3-PLA-15-P1S-4h04-gcode.3mf X1C : P3-PLA-15-X1C-4h05-gcode.3mf |
55m - 172g | sent X1C 31/01/24 17h50 OK 01/02/24 | sent OK |
P2 | P1S : P2-PLA-15-P1S-3h20.3mf | P1S : P2-PLA-15-P1S-3h20-gcode.3mf | 44m - 138g | sent P1S 31/01/2024 13h30 OK 31/01/24 16h55 | sent P1S 01/02/24 14h50 Problem with piece n°22 => restart on MK4 |
P1 | P1S : P1-PLA-15-P1S-3h10.3mf | P1S : P1-PLA-15-P1S-3h10-gcode.3mf | 43m - 134g | sent P1S 31/01/2024 9h50 OK 31/01/24 13h20 | sent P1S 01/02/24 15h00 |
Mouthpiece beehive x2 | P1S : mouthpiece_beehive-PLA-15-P1S-1h14.3mf | P1S : mouthpiece_beehive-PLA-15-P1S-1h14-gcode.3mf | 10m - 28g | sent P1S 01/02/24 13h35 OK 14h30 | |
Bocal | X1C : Bocal-PLA-15-X1C-2h53.3mf | X1C : Bocal-PLA-15-X1C-2h53-gcode.3mf | 33m - 98g | sent X1C 01/02/2024 14h30 OK 17h30 | |
Cône de réglage x3 JAUNE | P1S : Cone_de_reglage-PLA-15-P1S-2h39.3mf MK4 : Cone_de_reglage-PLA-15-MK4-2h57.3mf |
P1S : Cone_de_reglage-PLA-15-P1S-2h39-gcode.3mf MK4: Cone_de_reglage-PLA-15-MK4-2h57-gcode.gcode |
P1S : 31m - 90g MK4 : 35m - 104g |
sent MK4 OK |