Plan Bee¶
Equipe:¶
- Kyrian Bunel - page
- Maxime Pellen - page
- Tom Balouki - page
- Cyprien Lopez - page
- Dimitri Tsekhanovich - page
- Victor Lamarre Colliot - page
Capteurs MELLIA¶
Find at the bottom of the page a ZIP file containing the details of the sensors used for MELLIA : datasheet_mellia.zip
Capteurs et detection des maladies chez les abeilles¶
Maladies des abeilles et leur conséquence¶
- acarapiose
- loque européennes
- loque américaine
- infestation par le petit coléoptère des ruches
- Tropilelaps
- Varroose
Source Tom : https://www.woah.org/fr/maladie/maladies-des-abeilles-2/
Detection de ces maladies¶
Capteurs associés¶
Tableau récapitulatif¶
Maladies | Conséquences | Sources |
Loque européennes | liquéfaction des larves, affaiblissement de la colonie | source 1 attention, cette source provient du Quebec. Par conséquent la réglemmentation est différente de celle de l'union européenne. source 2 |
Loque américaine | liquéfaction des larves, affaiblissement de la colonie, contagion extrême | "source 1 : Anses"https://www.anses.fr/fr/system/files/EFB_Leaflet_Fr_V4.pdf source 2 attention, cette source provient du Quebec. Par conséquent la réglemmentation est différente de celle de l'union européenne. |
Infestation par le petit coléoptère des ruches |
détruit les cadres des ruches et entraîne une fermentation du miel | https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_-_une_menace_pour_l_apiculture_francaise_aethina_tumida_le_petit_coleoptere_des_ruches_2022_.pdf |
Varroose | ailes atrophiées abdomen raccourci décoloration |
https://mespremieresruches.com/varroose-abeille/ |
Acarapidose | s'installe dans la trachée des abeilles, s'y reproduit et pond -> fatigue l'abeille et l’empêche de voler -> , 15j pour avoir une nouvelle génération de larve | - https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/tracheenmilben-krankheit--acarapis-woodi-.html#158_1456315641844__content_blv_fr_home_tiere_tierseuchen_uebersicht-seuchen_alle-tierseuchen_tracheenmilben-krankheit--acarapis-woodi-_jcr_content_par_tabs - https://www.woah.org/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.02.01_Acarapisose_2008.pdf |
Nosémose | parasite qui attaque les cellules intestinales des abeilles et dérègle leur digestion ainsi que leur système immunitaire, Abeilles faibles et désorientées devant la ruche | - https://www.naturapi.com/naturapicafe/sante-de-la-ruche-tout-savoir-sur-la-nosemose/ - https://gds19.org/Docs/PDF/UP/2015/UP-01-10-15.pdf |
Maladies | Manifestation | détection / Capteur associé |
Acarapidose | abeilles fatiguées => grouillement et sautillement devant l'entrée du ruchier (printemps surtout) | en laboratoire avec un microscope, méthode immuno-enzymatique (ELISA) |
Loque européennes | Larves d'un couleur foncée, leur intestin et leur trachée peuvent devenir blancs présence de larves liquéfiées, présence d'"écailles" caoutchouteuses et peu adhérentes dans les alvéoles (stade avancé de la maladie chez la larve) |
Poids, capteur d'ammoniac ?, test labo |
Loque américaine | affaissement des oppercules et du couvain, nymphes brunes Présence de larves liquéfiées, présence d'"écailles" foncée, solides et très adhérentes |
Poids, odeur aigre ou acide, test en labo |
Nosemose | traces de Diarrhées dans et autour de la ruche | clinique ou en labo |
infestation par le petit coléoptère des ruches | Fermentation du miel (taux ethanol), Humidité très élevée | Capteur d'humidité, QCM |
Tropilelaps | Atrophie des membres, présence du parasite | |
Varroose | ailes atrophiées abdomen raccourci décoloration |
Caméra, check visuel |
piste pour le coléoptère des ruches : la fermentation du miel dû aux sécrétions du coléoptère à l'état larvaire fait monter le taux d'éthanol. Ce taux est détectable avec Open QCM, la micro-balance à quartz qui va être intégrée à MELLIA
Capteurs pour la ruche¶
Capteur | Unité | Utilité |
Accéléromètre | G | Reconnaitre des comportements en fonction des fréquences émises par les abeilles |
Thermomètre | °c | Surveiller l'activité des abeilles |
igromètre | pourcentage | Humidité relative |
Balance | g/kg | détection des maladies, de l'essaimage, detection des attaques, detection renversement, |
OpenQCM |
| Variation de poids | g, kg | peut être logiciel, detection attaque, essaimage, renversement |
Produit | Type de capteur | Plage de mesure | Précision | Drift (1000 heures à la température max) | Type de capteur | dimensions | consommation électrique | Prix | Commentaire |
BME280 | Température, humidité, et pression | -40 - +85 °C | ±0.5 °C | ±0.05 °C par an | thermistance | 2.5 mmx 2.5 mm x 0.93 mm | mode veille : 0,171 μWh - 0.36μWh, mode mesure (tous les capteurs) : 6.156 μWh - 12.6 μWh | 4 € (mouser) | très polyvalent et peu cher. |
Pour la mesure de la température, de l'humidité et de la pression à l'intérieur de la ruche, nous prendrons le BME 280 pour le premier prototype de la ruche. La carte électronique se trouvant à l'extérieur de la ruche, il faudra utiliser une nappe pour la relier au capteur BME280 qui sera à l'intérieur de a ruche. De manière à protéger le capteur, un boitier adapté sera peut être necessaire. Ce modèle pourra nous être utile. Nous devrons faire également attention à ce que les abeilles ne le recouvre pas de propolis.
Comparative table for temperature and humidity sensors¶
here are few research on the most used humidity and temperature sensors.Sensor | Type | Humidity Range (%) | Humidity Accuracy (%) | Temperature Range (°C) | Temperature Accuracy (°C) | Power Supply (V) | Interface | Power Consumption | Waterproof | Price (€) classique / waterproof | Notes |
DHT22 | Humidity + Temperature | 0-100 | ±2 | -40 to +80 | ±0.5 | 3.3-6 | Digital | Low (~2.5 mA during measurement) | Optional | 8 | Affordable, more comsumption |
DS18B20 | Temperature only | - | - | -55 to +125 | ±0.5 | 3-5 | 1-Wire | Low (~1 mA active, ~0.75 mA idle) | Yes | 5 - 9 | Fully waterproof, ideal for temperature monitoring in wet or confined spaces. |
BME280 | Humidity + Temp + Pressure | 0-100 | ±3 | -40 to +85 | ±0.5 | 1.8-3.6 | I2C/SPI | 0.1 μA (idle), 1.8 μA (active), 3,6 μA (active with pressure) | No | 4 | Multifunctional sensor, measures pressure as well, low consumption |
BME680 | Humidity, temperature, pressure, gaz | 0-100% | ±3 | -40 à +85 °C | ±0,5 °C à 25 °C | 1,71 V à 3,6 V | I2C, SPI | 0.15 µA (idle) 2.1 µA (active), 3.15 (active with pressure too) | No | 7 | super |
BME688 | Humidity, temperature, pressure, gaz | 0-100% | ±3 | -40 à +85 °C | ±0,5 °C à 25 °C | 1,71 V à 3,6 V | I2C, SPI | 0.15 µA (idle) 2.1 µA (active), 3.1 µA (humidity, pressure, temperature), 3.7 µA, 90 µA (humidity, pressure, temperature, CO2 concentration on ultra low power mode), 0.9 mA (humidity, pressure, temperature, CO2 concentration on ultra low power mode) | No | 7 | super |
Le BME 688 sera préféré pour la température intérieure et extérieure en raison de sa polyvalence.
Others¶
Produit | Type de cateur | Plage de mesure | Sensibilité | Précision | Bruit | Consommation électrique | Prix |
LIS2DW12 | acceleromètre | ±2/4/8/16 | 4096 LSB/g | 14 bits | 90 μg/√Hz* | 50 µA | 5.50 € (Go tronic) |
L'accéleromètre LIS2DW12 permet de mesurer les vibrations émises par les abeilles pour communiquer. De cette manière, en couplant cette information avec celle de la balance, il sera théoriquement possible de prévennir d'un essaimage ou d'un attaque de la colonie.
Energie
Produit | Consommation |
Reproduction de l'OpenQCM:¶
Description | Manufacturer | Part Number | Quantity | F | |
---|---|---|---|---|---|
Electrical | |||||
Connectors | Socket Strip 2.54mm 14 Way 1 Row Straight PCB Socket Through Hole | FCI | 75915-414LF | 2 | OK |
U1 | Crystal Oscillator Driver | Texas Instruments | SN74LVC1GX04DBVT | 1 | Ok |
R2 | Thick Film Resistors - SMD 1/8watt 1Kohms 1% 100ppm | Vishay | CRCW08051K00FKEA | 1 | OK |
R1 | Thick Film Resistors - SMD 1/8watt 2.2Mohms 1% | Vishay | CRCW08052M26FKEA | 1 | OK |
C3,C4 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 0.1uF X7R 10% | Kemet | C0805C104J5RACTU | 1 | OK |
C1,C2 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 100pF C0G 5% | Kemet | C0805C101J5GACTU | 2 | OK |
R3,R4, R5, R6,R7 | Thin Film Resistors - SMD 10Kohms 1% 25ppm | TE Connectivity / Neohm | CRG0805F10K/10 | 4 | OK |
U2 | Board Mount Temperature Sensors Silicon temp sensor with I2C interface | Microchip | MCP9808-E/MS | 1 | OK |
X1, X2 | Contact Clip Circuit Board Hardware - PCB | Harwin | S9101-46R | 2 | OK |
Processor/DAQ | Arduino Micro ATMega32u4 board | Arduino | A000053 | 1 | OK |
Cable USB A Micro B 1M BLW/WHT | FTDI | VA-FC-1M-BLW |
1 | ||
Mechanical | |||||
Nitrile Rubber O-Ring, 8.1mm Bore , 11.3mm O.D , -30 → +120°C | RS | 0081-16 NBR | 2 | OK | |
Fixed Height Feet | RS | PD.2075BL | 4 | ||
Disc magnet (self-adhesive) Ø 8 mm, height 1 mm | Supermagnete | S-08-01-N | 4 | ||
PCB Screws | 3 | ||||
Base Screws | 4 | ||||
Mechanical - main | |||||
Base-openQCM 3D-printed, see open source design | Custom | 1 | |||
Top-openQCM 3D-printed, see open source design | Custom | 1 | |||
Body-openQCM 3D-printed, see open source design | Custom | 1 | |||
Fluidic cell | Custom | 1 | |||
Consumables | |||||
Quartz Crystal 10 Mhz Au electrode 13.9 x 6 mm | Elettronica Varese | XM0148 | 1 | ||
Quartz Crystal holder | Elettronica Varese | XQ0208 | 1 |
Comparatif des microbalances OpenQCM:¶
microbalances | wi2 | Q-1 | Next |
---|---|---|---|
Fequency range | 5-10MHz | 1-50Mhz | 5-10Mhz:1 to 50Mhz |
Typical noise | 0.3Hz in liquid | in liquid: 1Hz/ in air:0.1Hz | ø |
Maximum mass sensitivity | |||
in air | 0.3ng/cm^2 | ø | ø |
in liquid | 0.8ng/cm^2 | 1ng/cm^2 | ø |
Measurment mode | Frequency | Multiovertones | Multiovertones |
Working temperature | 0-50°C | 0-50°C | 20-50°C |
Dissipation monitoring | No | Yes | Yes |
Milti overtones | ø | Yes | Yes |
Time resolution | 1s | ~600ns | 150ms multisamplig time |
Dimensions | |||
weight | 115g | 125g | 260g |
lenght | 56.3mm | 143.1mm | 20cm |
height | 29mm | 26mm | 4cm |
width | 67mm | 66.8mm | 8cm |
Data communication | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Input voltage | 5VDC | 5VDC | 5VDC |
Maximum current | 150mA @ 5VDC | 200mA @ 5VDC | ø |
Software | Java | ø | python |
Price | 999€ | 1799€ | 3999€ |
Carte balance et capteurs¶
On souhaite réaliser une carte qui centralise les capteurs à l'intérieur et à l'extérieur de la ruche.
Cette carte mère comportera les capteurs intérieurs, sera reliée à la balance mécanique ainsi qu'aux capteurs extérieurs qui feront office de station météo.
Librairies arduino pour BME688
https://github.com/BoschSensortec/Bosch-BME68x-Library